top of page
SATURN
Equipements de série :
- Essieux freinés (selon modeles)
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Amortisseurs pour les modeles freinés
- Cales de roues
PRIX : A partir de 5.990,00€ TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poids à Vide | Dimensions Espace de Chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn552135 | 3500 | 2620 | 880 | 550x210 | 734x213x81 | 2 | 6000 | 7500 |
Saturn552130 | 3000 | 2140 | 860 | 550x210 | 734x213x79 | 2 | 5592 | 6990 |
Saturn552127 | 2700 | 1870 | 830 | 550x210 | 734x213x79 | 2 | 5200 | 6500 |
Saturn 502135 | 3500 | 2660 | 840 | 500x210 | 684x213x81 | 2 | 6000 | 7500 |
Saturn 452127 | 2700 | 1950 | 750 | 450x210 | 634x213x79 | 2 | 4792 | 5990 |
Saturn 452130 | 3000 | 2220 | 780 | 450x210 | 634x213x79 | 2 | 5200 | 6500 |
Saturn 452135 | 3500 | 2700 | 800 | 450x210 | 634x213x81 | 2 | 5800 | 7250 |
Saturn 502127 | 2700 | 1910 | 790 | 500x210 | 684x213x79 | 2 | 4800 | 6000 |
Saturn 502130 | 3000 | 2180 | 820 | 500x210 | 684x213x79 | 2 | 5200 | 6500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.
bottom of page






