Serie BO
Les remorques de la série BO sont des modèles légers, pratiques et économiques, parfaits pour un usage quotidien. Elles sont principalement destinées au transport de charges de taille moyenne, telles que des matériaux de construction, des outils ou des machines de petite taille. Les remorques de la série BO se caractérisent par une construction solide, une facilité d'utilisation, des ridelles amovibles et des poignées de chargement qui permettent de transporter des charges hors gabarit. La série BO comprend des modèles légers avec un PTC de 750 kg en 8 variantes de longueur (de 1,50 m à 2,94 m) et un PTC de 1300 kg et 1500 kg dans le modèle le plus long.
La large gamme de capacités de charge et de poids total autorisé permet de l'adapter à presque tous les types de voitures, et la riche offre d'équipements supplémentaires répondra aux besoins des clients exigeants.
À la demande du client, nous effectuons gratuitement des modifications dans les documents d'homologation (réduction de la valeur du PTC).
L'équipement standard est présenté dans les spécifications des remorques ci-dessous.
Equipements de série :
- Essieux freinés (selon modeles)
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Amortisseurs pour les modeles freinés
- Caisse basculante pour les modeles à 1 essieux
- Ridelles en contreplaqué de 39 cm ouvrant AV et AR
- Plancher en contreplaqué impermeable antiderapant
- Cales de roues
PRIX : A partir de 1.550,00€ TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poids à vide | Dimensions espace de chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO730HT-1500 | 1500 | 1170 | 330 | 294x144x39 | 443x196x88 | 2 freinés | 2800 | 3500 |
BO730H-1300 | 1300 | 1010 | 290 | 294x144x39 | 443x196x88 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BO730H-750 | 750 | 470 | 280 | 294x144x39 | 443x196x88 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BO725H-750 | 750 | 515 | 235 | 244x132x39 | 393x171x88 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BO723H-750 II | 750 | 550 | 200 | 233x132x39 | 376x171x88 | 1 freiné | 2000 | 2500 |
BO720H-750 | 750 | 565 | 185 | 205x125x39 | 343x171x88 | 1 freiné | 2000 | 2500 |
BO730T | 750 | 485 | 5 | 294x144x39 | 424x196x88 | 2 non freinés | 2000 | 2500 |
BO730U | 750 | 535 | 215 | 294x144x39 | 424x196x88 | 1 non freiné | 1700 | 2125 |
BO7270T | 750 | 500 | 250 | 270x12539 | 400x171x88 | 2 non freinés | 1800 | 2250 |
BO7270U | 750 | 550 | 200 | 270x125x39 | 400x171x88 | 1 non freiné | 1520 | 1900 |
BO7265T | 750 | 505 | 245 | 265x125x39 | 395x171x88 | 2 non freinés | 1800 | 2250 |
BO7265U | 750 | 555 | 195 | 265x125x39 | 395x171x88 | 1 non freiné | 1520 | 1900 |
BO725T | 750 | 515 | 235 | 244x132x39 | 374x178x88 | 2 non freinés | 1800 | 2250 |
BO725U | 750 | 565 | 185 | 244x132x39 | 374x178x88 | 1 non freiné | 1520 | 1900 |
BO715U | 750 | 625 | 125 | 150x100x39 | 270x171x88 | 1 non freiné | 1240 | 1550 |
BO717U | 750 | 605 | 145 | 170x125x39 | 290x171x88 | 1 non freiné | 1276.2 | 1599 |
BO720U | 750 | 590 | 160 | 205x125x39 | 324x171x88 | 1 non freiné | 1400 | 1750 |
BO723U II | 750 | 570 | 180 | 233x132x39 | 357x178x88 | 1 non freiné | 1440 | 1800 |
BO723T II | 750 | 520 | 230 | 233x132x39 | 357x178x88 | 2 non freinés | 1680 | 2100 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.










