MAJSTER
La série Majster comprend des remorques robustes et polyvalentes, conçues pour les conditions de travail et de transport difficiles. Elles se caractérisent par une durabilité exceptionnelle grâce à leur structure entièrement soudée, du châssis aux ridelles, ainsi que par une grande capacité de charge et la possibilité de s'adapter à diverses applications, tant dans l'agriculture, la construction que dans d'autres secteurs nécessitant un équipement robuste pour le transport de charges lourdes. La série comprend des modèles de 2 et 3 m de long et de 1,25, 1,32 et 1,5 m de large, avec un PTC compris entre 750 et 2700 kg.
L'équipement standard est présenté dans les spécifications des remorques ci-dessous.
Equipements de série :
- Essieux freinés (selon modeles)
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Amortisseurs pour les modeles freinés
- Caisse basculante pour les modeles à 1 essieux
- Ridelles en acier de 39 cm ouvrables et demontables
- Plancher en contreplaqué impermeable antiderapant
- Cales de roues
PRIX : A partir de 1.850,00€ TTC
Modeles | PTAC | Charge Utile | Poids à Vide | Dimensions Espace de Chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'Essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC7525T II | 750 | 495 | 255 | 250x132x44 | 374x178x94 | 2 non freinés | 2000 | 2500 |
BC7525U II | 750 | 535 | 215 | 250x132x44 | 374x178x94 | 1 non freiné | 1800 | 2250 |
BC7523T II | 750 | 500 | 250 | 233x132x44 | 357x178x94 | 2 non freinés | 2000 | 2500 |
BC7523U II | 750 | 550 | 200 | 233x132x44 | 357x178x94 | 1 non freiné | 1592 | 1990 |
BC7520U | 750 | 570 | 180 | 200x125x44 | 324x171x94 | 1 non freiné | 1480 | 1850 |
BC7530U | 750 | 475 | 275 | 300x150x44 | 424x196x94 | 1 non freiné | 2000 | 2500 |
BC7530T | 750 | 440 | 310 | 300x150x44 | 424x196x94 | 2 non freinés | 2280 | 2850 |
BC7520UH | 750 | 550 | 200 | 200x125x44 | 343x171x94 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BC7523UH II | 750 | 505 | 245 | 233x132x44 | 376x178x94 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BC7525UH II | 750 | 490 | 260 | 250x132x44 | 393x178x94 | 1 freiné | 2200 | 2750 |
BC7530UH | 750 | 450 | 300 | 300x150x44 | 443x196x94 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BC7530UH-1300 | 1300 | 990 | 310 | 300x150x44 | 443x196x94 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BC7530HT-1500 | 1500 | 1150 | 350 | 300x150x44 | 443x196x94 | 2 freinés | 3000 | 3750 |
BC7530HT-2700 | 2700 | 2320 | 380 | 300x150x44 | 443x196x94 | 2 freiné | 3192 | 3990 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.







