top of page
REMORQUES SPECIALISEES
Transport d'animaux
Remorques Bovins/Ovins/Chevaux
Les remorques pour bétail sont synonymes de sécurité et de stabilité. Les quatre modèles disponibles offrent un intérieur bien équipé qui garantit un voyage confortable à vos animaux.
Equipements de série :
- Essieu freiné
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Quatre stabilisateurs
Options possibles :
- Roue de Secours et support
- Differents supports supplementaires
PRIX : à partir de 6.750,00 € TTC
Modèles | PTAC | Charge Utile | Poids à vide | Dimension Espace de Chargement | Dimensions Hors tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC2022HTC ALU NM | 2000 | 1100 | 900 | 310x174x230 | 430x228x300 | 2 freinés | 8600 | 10750 |
K2022HTC NM | 2000 | 1115 | 885 | 310x174x230 | 430x228x300 | 2 freinés | 7192 | 8990 |
K2022HTC SM | 2000 | 1135 | 865 | 310x174x215 | 430x228x286 | 2 freinés | 7000 | 8750 |
VT3543HT | 3500 | 2390 | 1110 | 430x177x186 | 610x235x245 | 2 freinés | 10800 | 13500 |
VT3043HT | 3000 | 1910 | 1090 | 430x177x186 | 610x235x245 | 2 freinés | 10200 | 12750 |
VT2743HT | 2700 | 1610 | 1090 | 430x177x186 | 610x235x245 | 2 freinés | 9800 | 12250 |
VT1326H | 1300 | 750 | 550 | 258x140x148 | 425x190x215 | 1 freiné | 5400 | 6750 |
VT2730HT | 2700 | 1860 | 840 | 300x160x186 | 450x215x245 | 2 freinés | 9400 | 11750 |
VT3530HT | 3500 | 2640 | 860 | 300x160x186 | 450x215x245 | 2 freinés | 10392 | 12990 |
VT2736HT | 2700 | 1760 | 940 | 360x177x186 | 540x235x245 | 2 freinés | 9592 | 11990 |
VT3536HT | 3500 | 2460 | 1040 | 360x177x186 | 540x235x245 | 2 freinés | 10600 | 13250 |
Page 1 of 1
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2024, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.
bottom of page











