REMORQUES SPECIALISEES
Portes Moto / Quad
Remorques Moto / Quad
Les remorques de la série BOP comprennent à la fois des modèles légers d'un PTC de 750 kg et des modèles plus lourds d'un PTC de 1 300 et 1 500 kg, destinés au transport de quads et d'autres véhicules tout-terrain. Leur construction robuste en acier garantit sécurité et fonctionnalité.
La caisse de chargement basculante (sur les modèles à un essieu) montée sur vérins garantit un chargement rapide et sans problème, tandis que les solides fixations de chargement assurent la sécurité du matériel transporté.
La large gamme de capacités de charge et de poids total autorisé permet d'adapter la remorque à presque tous les types de voitures, et la vaste gamme d'équipements supplémentaires répondra aux besoins des clients les plus exigeants.
À la demande du client, nous apportons gratuitement des modifications aux documents d'homologation (réduction de la valeur du PTC).
Motocamp est une remorque de transport légère d'un PTC de 750 kg, conçue pour tous ceux qui ont besoin d'un moyen sûr et pratique pour transporter du matériel touristique supplémentaire. Elle est idéale pour transporter une moto, un scooter, deux vélos ou des trottinettes. Grâce à sa grande capacité de charge, Motocamp est un soutien irremplaçable lors de voyages en camping-car ou en voiture particulière d'un PTC de 3,5 t.
Remorques légères non freinées pour le transport de 1 à 3 motos ou d'un quadricycle d'un PTC de 750 kg. Sûres et faciles à utiliser, elles sont équipées d'une rampe d'accès (modèles M1 à M3) ou d'une rampe d'accès et d'un plancher en contreplaqué imperméable et antidérapant (modèle M4), ainsi que de solides fixations soudées au châssis de la remorque. La fonction d'inclinaison de la caisse accélère considérablement le chargement du véhicule. La remorque est équipée en série d'une roue jockey avec collier de serrage.
Equipements de série :
- Essieu freiné
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Quatre stabilisateurs
Options possibles :
- Roue de Secours et support
- Differents supports supplementaires
PRIX : à partir de 1.500,00 € TTC
Model | PTAC | Charge Utile | Poids à vide | Dimensions espace de chargement | Dimensions hors tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7320M4 (QUAD) | 750 | 607 | 143 | 207x125 | 317x173x136 | 1 non freiné | 1400 | 1750 |
B7320M3 | 750 | 574 | 176 | 3x226x19 | 317x173x90 | 1 non freiné | 1400 | 1750 |
B7320M2 | 750 | 590 | 160 | 2x226x19 | 317x173x90 | 1 non freiné | 1400 | 1750 |
B7320M1 | 750 | 607 | 143 | 1x226x19 | 317x173x90 | 1 non freiné | 1200 | 1500 |
MotoCamp | 750 | 515 | 235 | 200x100 | 282x207x175 | 1 non freiné | 2600 | 3250 |
BOP725U | 750 | 580 | 170 | 248x132x14 | 364x190x137 | 1 non freiné | 2000 | 2500 |
BOP730.17U | 750 | 470 | 280 | 297x172x14 | 414x230x137 | 1 non freiné | 2200 | 2750 |
BOP730.17T | 750 | 420 | 330 | 297x172x14 | 414x230x137 | 2 non freinés | 2200 | 2750 |
BOP735.17U | 750 | 450 | 300 | 347x172x14 | 464x230x137 | 1 non freiné | 2392 | 2990 |
BOP735.17T | 750 | 395 | 355 | 347x172x14 | 464x230x137 | 2 non freinés | 2392 | 2990 |
BOP725UH | 750 | 555 | 195 | 248x132x14 | 364x190x137 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BOP730.17UH | 750 | 450 | 300 | 297x172x14 | 414x230x137 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BOP730.17H-1300 | 1300 | 990 | 310 | 297x172x14 | 414x230x137 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BOP730.17HT-1500 | 1500 | 1150 | 350 | 297x172x14 | 414x230x137 | 2 freinés | 3000 | 3750 |
BOP735.17UH | 750 | 420 | 330 | 347x172x14 | 483x230x137 | 1 freiné | 2500 | 3125 |
BOP735.17H-1300 | 1300 | 960 | 340 | 347x172x14 | 483x230x137 | 1 freiné | 2600 | 3250 |
BOP735.17HT-1500 | 1500 | 1120 | 380 | 347x172x14 | 483x230x137 | 2 freiné | 3192 | 3990 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2024, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.






















