top of page
MARS SM / NM
PRIX : A partir de 5.125,00€ TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poids a vide | Dimensions espace de chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars NM 6.0 III | 3500 | 2600 | 900 | 600x210 | 755x210x76 | 2 | 5592 | 6990 |
Mars NM 6.0 II | 3000 | 2120 | 880 | 600x210 | 755x210x76 | 2 | 5000 | 6250 |
Mars NM 6.0 | 2700 | 1850 | 850 | 600x210 | 755x210x76 | 2 | 4792 | 5990 |
Mars NM 5.5 IIII | 3500 | 2610 | 890 | 550x210 | 705x210x76 | 3 | 5592 | 6990 |
Mars NM 5.5 III | 3500 | 2650 | 850 | 550x210 | 705x210x76 | 2 | 5592 | 6990 |
Mars NM 5.5 II | 3000 | 2170 | 830 | 550x210 | 705x210x76 | 2 | 4792 | 5990 |
Mars NM 5.5 | 2700 | 1900 | 800 | 550x210 | 705x210x76 | 2 | 4440 | 5550 |
Mars NM 5.0 III | 3500 | 2700 | 800 | 500x210 | 655x210x76 | 2 | 5400 | 6750 |
Mars NM 5.0 II | 3000 | 2220 | 780 | 500x210 | 655x210x76 | 2 | 4792 | 5990 |
Mars NM 5.0 | 2700 | 1950 | 750 | 500x210 | 655x210x76 | 2 | 4400 | 5500 |
Mars NM 4.5 III | 3500 | 2750 | 750 | 450x210 | 605x210x76 | 2 | 5200 | 6500 |
Mars NM 4.5 II | 3000 | 2270 | 730 | 450x210 | 605x210x76 | 2 | 4600 | 5750 |
Mars NM 4.5 | 2700 | 2000 | 700 | 450x210 | 605x210x76 | 2 | 4100 | 5125 |
Mars NM 4.0 III | 3500 | 2800 | 700 | 400x210 | 555x210x76 | 2 | 5000 | 6250 |
Mars NM 4.0 II | 3000 | 2320 | 680 | 400x210 | 555x210x76 | 2 | 4400 | 5500 |
Mars NM 4.0 | 2700 | 2050 | 650 | 400x210 | 555x210x76 | 2 | 3992 | 4990 |
Mars SM 4.5 III | 3500 | 2770 | 730 | 450x210 | 606x218x76 | 2 | 5000 | 6250 |
Mars SM 4.0 | 2700 | 2070 | 630 | 400x210 | 556x218x76 | 2 | 3992 | 4990 |
Mars SM 4.0 II | 3000 | 2340 | 660 | 400x210 | 556x218x76 | 2 | 4200 | 5250 |
Mars SM 4.0 III | 3500 | 2820 | 680 | 400x210 | 556x218x76 | 2 | 4792 | 5990 |
Mars SM 4.5 | 2700 | 2020 | 680 | 450x210 | 606x218x76 | 2 | 3992 | 4990 |
Mars SM 4.5 II | 3000 | 2290 | 710 | 450x210 | 606x218x76 | 2 | 4400 | 5500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.
bottom of page
















