JUPITER SM / NM
La remorque porte-voitures Jupiter est une remorque de transport robuste et fonctionnelle, conçue pour le transport de voitures et d'autres véhicules, offrant une capacité de charge élevée et un grand confort d'utilisation. Voici les caractéristiques détaillées de ce modèle :
Châssis galvanisé à chaud – la structure en acier galvanisé à chaud du châssis garantit une résistance exceptionnelle aux intempéries et aux dommages mécaniques.
Timon courbé en tôle galvanisée à chaud, vissé – il assure une grande résistance et une bonne résistance à la corrosion, ce qui se traduit par une longue durée de vie de la remorque.
Rampes en tôle d'acier perforée, galvanisées à chaud – les rampes de 2 m de long assurent un chargement et un déchargement stables et sûrs des véhicules, et la galvanisation à chaud augmente leur durabilité.
2 essieux freinés – ils assurent une excellente stabilité et sécurité pendant le transport, grâce à quoi même à grande vitesse, le véhicule reste stable. Nous montons uniquement des sous-ensembles de marques renommées telles que AL-KO et Knott.
Bavettes anti-boue – elles protègent contre les salissures pendant le transport, assurant la propreté autour du véhicule transporté.
Roues 195/50 R13C – roues aux paramètres appropriés assurant une bonne stabilité et un confort de conduite.
Roue de secours – pour plus de sécurité, permettant un remplacement rapide en cas de panne.
Roue d'appui – assure la stabilité de la remorque lors du stationnement et de la préparation au chargement.
Cales de roue – facilitent la stabilisation du véhicule après le chargement, augmentant ainsi la sécurité du transport. Pour les configurations de 3500 kg, nous ajoutons des cales en acier.
Treuil manuel AL-KO – permet de déplacer facilement la charge
Système d'éclairage 12V/24V – conforme au code de la route, assure une visibilité adéquate du véhicule pendant le transport.
Possibilité de recouvrir le plancher de contreplaqué imperméable ou de tôle d'aluminium. Cannelures (option supplémentaire).
PRIX : A partir de 5.250,00€ TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poids à Vide | Dimensions Espace de Chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter NM 6.5 II | 3500 | 2540 | 960 | 650x210 | 804x218x76 | 3 freinés | 5592 | 6990 |
Jupiter NM 6.5 | 3500 | 2580 | 920 | 650x210 | 804x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
Jupiter NM 6.0 II | 3500 | 2610 | 890 | 600x210 | 754x218x76 | 3 freinés | 5000 | 6250 |
Jupiter NM 6.0 | 3500 | 2650 | 850 | 600x210 | 754x218x76 | 2 freinés | 4720 | 5990 |
Jupiter NM 5.5 IIII | 3500 | 2720 | 780 | 550x210 | 704x218x76 | 3 freinés | 5592 | 6990 |
Jupiter NM 5.5 III | 3500 | 2760 | 740 | 550x210 | 704x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
Jupiter NM 5.5 II | 3000 | 2280 | 720 | 550x210 | 704x218x76 | 2 freinés | 4720 | 5990 |
Jupiter NM 5.5 | 2700 | 2010 | 690 | 550x210 | 704x218x76 | 2 freinés | 4400 | 5500 |
Jupiter NM 5.0 III | 3500 | 2790 | 710 | 500x210 | 656x218x76 | 2 freinés | 5400 | 6750 |
Jupiter NM 5.0 II | 3000 | 2310 | 690 | 500x210 | 656x218x76 | 2 freinés | 4720 | 5990 |
Jupiter NM 5.0 | 2700 | 2040 | 660 | 500x210 | 656x218x76 | 2 freinés | 4400 | 5500 |
Jupiter NM 4.5 III | 3500 | 2820 | 680 | 450x210 | 606x218x76 | 2 freinés | 5200 | 6500 |
Jupiter NM 4.5 II | 3000 | 2340 | 660 | 450x210 | 606x218x76 | 2 freinés | 4400 | 5500 |
Jupiter NM 4.5 | 2700 | 2070 | 630 | 450x210 | 606x218x76 | 2 freinés | 4200 | 5250 |
Jupiter NM 4.0 | 2700 | 2100 | 600 | 400x210 | 556x218x76 | 2 freinés | 5000 | 6250 |
Jupiter Alu 4.5 | 2700 | 2150 | 550 | 450x210 | 601x218x76 | 2 freinés | 4600 | 5750 |
Jupiter Alu 4.0 | 2700 | 2180 | 520 | 400x210 | 551x218x76 | 2 freinés | 4400 | 5500 |
Jupiter SM 4.5 III | 3500 | 2840 | 660 | 450x210 | 606x218x83 | 2 freinés | 4900 | 6125 |
Jupiter SM 4.0 | 2700 | 2120 | 580 | 400x210 | 556x218x83 | 2 freinés | 3992 | 4990 |
Jupiter SM 4.0 II | 3000 | 2390 | 610 | 400x210 | 556x218x83 | 2 freinés | 4200 | 5250 |
Jupiter SM 4.0 III | 3500 | 2870 | 630 | 400x210 | 556x218x83 | 2 freinés | 4800 | 6000 |
Jupiter SM 4.5 | 2700 | 2090 | 610 | 450x210 | 606x218x83 | 2 freinés | 3992 | 4990 |
Jupiter SM 4.5 II | 3000 | 2360 | 640 | 450x210 | 606x218x83 | 2 freinés | 4400 | 5500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.

















