REMORQUES SPECIALISEES
FOURGONS / FRIGO
Remorques en contreplaqué, en panneaux sandwich, en stratifié, en Alu ou Frigo
Les fourgons en contreplaqué Niewiadów sont des remorques spécialisées et polyvalentes, fabriquées en contreplaqué multicouche, conçues pour le transport de marchandises diverses tout en les protégeant des intempéries. Elles constituent une excellente alternative aux semi-remorques bâchées ou aux fourgons de livraison. De série, ces fourgons sont blancs et équipés de portes à deux vantaux verrouillables. En option, moyennant un supplément, ils peuvent être équipés d'une passerelle ou d'une passerelle combinée, permettant ainsi d'ouvrir les portes à la fois comme une porte et comme une passerelle. Chaque fourgon est équipé de sangles d'arrimage au sol pour sécuriser le chargement, d'ancrages latéraux, de deux supports fixes, de deux cales de roue et d'une roue jockey.
Equipements de série :
- Essieu freiné
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Quatre stabilisateurs
Options possibles :
- Roue de Secours
Remorques Fourgon contreplaqué à partir de 3.750,00 € TTC
Panneaux Sandwich / melaminé
Modèles | PTAC | Charge Utile | Poids à Vide | Dimensions Espace de chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC2736HTD trap h=180 | 2700 | 1870 | 830 | 360x180x180 | 525x195x245 | 2 freinés | 6800 | 8500 |
FC2036HTD trap h=180 | 2000 | 1170 | 830 | 360x180x180 | 525x195x245 | 2 freinés | 6392 | 7990 |
FC1336HTD trap h=180 | 1300 | 500 | 800 | 360x180x180 | 525x195x245 | 1 freiné | 5200 | 6500 |
FC2730HTD trap h=180 | 2700 | 1900 | 800 | 305x180x180 | 470x195x245 | 2 freinés | 6200 | 7750 |
FC2030HTD trap h=180 | 2000 | 1200 | 800 | 305x180x180 | 470x195x245 | 2 freinés | 6000 | 7500 |
FC1330HD trap h=180 | 1300 | 540 | 760 | 305x180x180 | 470x195x245 | 1 freinés | 5400 | 6750 |
FC2726HTD trap h=180 | 2700 | 2010 | 690 | 260x160x180 | 425x175x245 | 2 freinés | 6000 | 7500 |
FC2026HTD trap h=180 | 2000 | 1310 | 690 | 260x160x180 | 425x175x245 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
FC1326HD trap h=180 | 1300 | 650 | 650 | 260x160x180 | 425x175x245 | 1 freiné | 4720 | 5990 |
F2736HTD h=180 | 2700 | 1930 | 770 | 360x180x180 | 515x195x245 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
F2036HTD h=180 | 2000 | 1230 | 770 | 360x180x180 | 515x195x245 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
FC1336HD h=180 | 1300 | 560 | 740 | 360x180x180 | 515x195x245 | 1 freiné | 5000 | 6250 |
FC2730HTD h=180 | 2700 | 1960 | 740 | 305x180x180 | 460x195x245 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
FC2030HTD h=180 | 2000 | 1260 | 740 | 305x180x180 | 460x195x245 | 2 freinés | 5200 | 6500 |
FC1330HD h=180 | 1300 | 600 | 700 | 305x180x180 | 460x195x245 | 1 freiné | 4720 | 5900 |
FC2726HTD h=180 | 2700 | 2070 | 630 | 260x160x180 | 415x175x245 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
FC2026HTD h=180 | 2000 | 1370 | 630 | 260x160x180 | 415x175x245 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
FC1326HD h=180 | 1300 | 710 | 590 | 260x160x180 | 415x175x245 | 1 freiné | 5000 | 6250 |
F2736HTD trap h=180 | 2700 | 1970 | 730 | 353x150x180 | 515x205x240 | 2 freinés | 6000 | 7500 |
F2036HTD trap h=180 | 2000 | 1270 | 730 | 353x150x180 | 515x205x240 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
F1336HD trap h=180 | 1300 | 610 | 690 | 353x150x180 | 515x205x240 | 1 freiné | 5200 | 6500 |
F2730HTD trap h=180 | 2700 | 2010 | 690 | 305x150x180 | 460x205x240 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
F2030HTD trap h=180 | 2000 | 1310 | 690 | 305x150x180 | 460x205x240 | 2 freinés | 5520 | 6900 |
F1330HD trap h=180 | 1300 | 650 | 650 | 305x150x180 | 460x205x240 | 1 freiné | 5000 | 6250 |
F7530HD trap h=180 | 750 | 150 | 600 | 305x150x180 | 460x205x240 | 1 freiné | 4720 | 5900 |
F7530D trap h=180 | 750 | 170 | 580 | 305x150x180 | 460x205x240 | 1 non freiné | 4400 | 5500 |
F2730HTD trap h=150 | 2700 | 2010 | 690 | 305x150x150 | 460x205x205 | 2 freinés | 5000 | 6250 |
F2030HTD trap h=150 | 2000 | 1310 | 690 | 305x150x150 | 460x205x205 | 2 freinés | 4720 | 5990 |
F1330HD trap h=150 | 1300 | 650 | 650 | 305x150x150 | 460x205x205 | 1 freiné | 4200 | 5250 |
F7530HD trap h=150 | 750 | 230 | 520 | 305x150x150 | 460x205x205 | 1 freiné | 4400 | 5500 |
F7530D trap h=150 | 750 | 250 | 500 | 305x150x150 | 460x205x205 | 1 non freiné | 3920 | 4900 |
F1326HD trap h=180 | 1300 | 710 | 590 | 262x150x180 | 430x205x240 | 1 freiné | 4720 | 5990 |
F1326HD trap h=150 | 1300 | 760 | 540 | 262x150x150 | 430x205x205 | 1 freiné | 4400 | 5500 |
F1326HD trap h=150 | 1300 | 780 | 520 | 262x130x150 | 430x183x205 | 1 freiné | 4200 | 5250 |
F752415HD trap h=180 | 750 | 270 | 480 | 248x150x180 | 380x205x240 | 1 freiné | 4400 | 5500 |
F752415D trap h=180 | 750 | 290 | 460 | 248x150x180 | 380x205x240 | 1 non freiné | 3920 | 4990 |
F752415HD trap h=150 | 750 | 280 | 470 | 248x150x150 | 380x205x205 | 1 freiné | 4200 | 5250 |
F752415D trap h=150 | 750 | 300 | 450 | 248x150x150 | 380x205x205 | 1 non freiné | 3800 | 4750 |
F752413HD trap h=150 | 750 | 290 | 460 | 248x134x150 | 380x183x205 | 1 freiné | 3920 | 4900 |
F752413D trap h=150 | 750 | 310 | 440 | 248x134x150 | 380x183x205 | 1 non freiné | 3600 | 4500 |
F7520HD trap h=150 | 750 | 400 | 350 | 206x114x150 | 333x170x200 | 1 freiné | 3920 | 4900 |
F7520D trap h=150 | 750 | 420 | 330 | 206x114x150 | 33x170x200 | 1 non freiné | 3400 | 4250 |
F7520D trap h=120 | 750 | 430 | 320 | 206x114x120 | 333x170x170 | 1 non freiné | 3120 | 3900 |
F2736HTD h=180 | 2700 | 2010 | 690 | 353x150x180 | 505x205x240 | 2 freinés | 6000 | 7500 |
F2036HTD h=180 | 2000 | 1310 | 690 | 353x150x180 | 505x205x240 | 2 freinés | 5800 | 7250 |
F1336HD h=180 | 1300 | 650 | 650 | 353x150x180 | 505x205x240 | 1 freiné | 5200 | 6500 |
F2730HTD h=180 | 2700 | 2050 | 650 | 305x150x180 | 450x205x240 | 2 freinés | 5592 | 6990 |
F2030HTD h=180 | 2000 | 1350 | 650 | 305x150x180 | 405x205x240 | 2 freinés | 5200 | 6500 |
F1330HD h=180 | 1300 | 690 | 610 | 305x150x180 | 450x205x240 | 1 freiné | 4720 | 5900 |
F7530HD h=180 | 750 | 190 | 560 | 305x150x180 | 450x205x240 | 1 freiné | 4400 | 5500 |
F7530D h=180 | 750 | 210 | 540 | 305x150x180 | 450x205x240 | 1 non freiné | 4200 | 5250 |
F2730HTD h=150 | 2700 | 2090 | 610 | 305x150x150 | 450x205x205 | 2 freinés | 5000 | 6250 |
F2030HTD h=150 | 2000 | 1390 | 610 | 305x150x150 | 450x205x205 | 2 freinés | 4720 | 5990 |
F1330HD h=150 | 1300 | 730 | 570 | 305x150x150 | 450x205x205 | 1 freiné | 4200 | 5250 |
F7530HD h=150 | 750 | 200 | 550 | 305x150x150 | 450x205x205 | 1 freiné | 3920 | 4990 |
F7530D h=150 | 750 | 220 | 530 | 305x150x150 | 450x205x205 | 1 non freiné | 3600 | 4500 |
F1326HD h=180 | 1300 | 775 | 525 | 262x150x180 | 420x205x240 | 1 freiné | 5000 | 6250 |
F1326HD h=150 | 1300 | 810 | 490 | 262x130x150 | 420x183x205 | 1 freiné | 3920 | 4990 |
F752415HD h=180 | 750 | 300 | 450 | 248x150x180 | 370x205x240 | 1 freiné | 3920 | 4990 |
F752415D h=180 | 750 | 320 | 430 | 248x150x180 | 370x205x240 | 1 non freiné | 3600 | 4500 |
F752415HD h=150 | 750 | 310 | 440 | 248x150x150 | 370x205x205 | 1 freiné | 3800 | 4750 |
F752415D h=150 | 750 | 330 | 420 | 248x150x150 | 370x205x205 | 1 non freiné | 3400 | 4250 |
F7520D h=120 | 750 | 460 | 290 | 206x114x120 | 323x170x170 | 1 non freiné | 3000 | 3750 |
F7520D h=150 | 750 | 450 | 300 | 206x114x150 | 323x170x200 | 1 non freiné | 3192 | 3990 |
F7520HD h=150 | 750 | 430 | 320 | 206x114x150 | 323x170x200 | 1 freiné | 3192 | 3990 |
F752413D h=150 | 750 | 340 | 410 | 248x134x150 | 370x183x205 | 1 non freiné | 3300 | 4125 |
F752413HD h=150 | 750 | 320 | 430 | 248x134x150 | 370x183x205 | 1 freiné | 3600 | 4500 |
Remorques Frigo à partir de 7.990,00 € TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poids à Vide | Dimensions Espace de Chargement | Dimension Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK3536HT | 3500 | 2660 | 840 | 360x165x200 | 510x225x265 | 2 freinés | 11600 | 14500 |
FK2736HT | 2700 | 1880 | 820 | 360x165x200 | 510x225x265 | 2 freinés | 10600 | 13250 |
FK2036HT | 2000 | 1180 | 820 | 360x165x200 | 510x225x265 | 2 freinés | 10320 | 12900 |
FK2730HT | 2700 | 2020 | 680 | 300x165x200 | 455x227x265 | 2 freinés | 9520 | 11900 |
FK7520 | 750 | 430 | 320 | 200x110x150 | 330x165x215 | 1 non freiné | 6392 | 7990 |
FK7520H | 750 | 410 | 340 | 200x110x150 | 330x165x215 | 1 freiné | 6800 | 8500 |
FK1325H | 1300 | 780 | 520 | 250x150x180 | 420x210x245 | 1 freiné | 7920 | 9900 |
FK1330H | 1300 | 680 | 620 | 300x165x200 | 455x227x265 | 1 freiné | 8600 | 10750 |
FK2030HT | 2000 | 1320 | 680 | 300x165x200 | 455x227x265 | 2 freinés | 9200 | 11500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2024, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.





















