HOCHLADER
La série de remorques Hochlader se caractérise par une plate-forme de chargement abaissée, ce qui facilite le chargement et le déchargement des marchandises, en particulier dans le cas d'objets lourds ou de machines. Grâce à sa faible hauteur de chargement, la remorque est idéale pour le transport de matériaux, de machines de construction, de machines agricoles ou d'autres objets lourds qui doivent être chargés facilement et rapidement. La construction robuste en acier des remorques de la série Hochlader leur confère une grande résistance et les solides fixations de chargement soudées au plancher sécurisent le chargement pendant le transport.
La large gamme de capacités de charge et de poids total autorisé permet de l'adapter à presque tous les types de voitures, et la vaste gamme d'équipements supplémentaires répondra aux besoins des clients les plus exigeants.
À la demande du client, nous apportons gratuitement des modifications aux documents d'homologation (réduction de la valeur du PTC).
L'équipement standard est présenté dans les spécifications des remorques ci-dessous.
Equipements de série :
- Essieux freinés (selon modeles)
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Amortisseurs pour les modeles freinés
- Caisse basculante pour les modeles à 1 essieux
- Ridelles en acier de 39 cm ouvrables et demontables
- Plancher en contreplaqué impermeable antiderapant
- Cales de roues
PRIX : A partir de 2.100,00€ TTC
Modele | PTAC | Charge Utile | Poid à vide | Dimensions espace de chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH7530.20HT-2700 | 2700 | 2265 | 435 | 300x200x39 | 462x213x105 | 2 freinés | 3120 | 3900 |
BH7530.20HT-1500 | 1500 | 1095 | 405 | 300x200x39 | 462x213x105 | 2 freinés | 3000 | 3750 |
BH7530.20H-1300 | 1300 | 925 | 375 | 300x200x39 | 462x213x105 | 1 freiné | 2600 | 3250 |
BH7530.15HT-2700 | 2700 | 2280 | 420 | 300x150x39 | 462x163x105 | 2 freinés | 3120 | 3900 |
BH7530.15HT-1500 | 1500 | 1110 | 390 | 300x150x39 | 462x163x105 | 2 freinés | 3000 | 3750 |
BH7530.15H-1300 | 1300 | 940 | 360 | 300x150x39 | 462x163x105 | 1 freiné | 2600 | 3250 |
BH7530.15H-750 | 750 | 400 | 350 | 300x150x39 | 462x163x105 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BH7525.15HT-1500 | 1500 | 1155 | 345 | 250x150x39 | 412x163x105 | 2 freinés | 2800 | 3500 |
BH7525.15H-1300 | 1300 | 985 | 315 | 250x150x39 | 412x163x105 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BH7525.15H-750 | 750 | 445 | 305 | 250x150x39 | 412x163x105 | 1 freiné | 2392 | 2990 |
BH7530.20T | 750 | 390 | 360 | 300x200x39 | 443x213x105 | 2 non freinés | 2392 | 2990 |
BH7530.20U | 750 | 430 | 320 | 300x200x39 | 443x213x105 | 1 non freiné | 2200 | 2750 |
BH7530.15T | 750 | 430 | 320 | 300x150x39 | 443x163x105 | 2 non freinés | 2240 | 2800 |
BH7525.12U | 750 | 510 | 240 | 250x125x39 | 393x138x105 | 1 non freiné | 1680 | 2100 |
BH7525.12T | 750 | 470 | 280 | 250x125x39 | 393x138x105 | 2 non freinés | 2000 | 2500 |
BH7525.15U | 750 | 490 | 260 | 250x150x39 | 393x138x105 | 1 non freiné | 2000 | 2500 |
BH7525.15T | 750 | 450 | 300 | 250x150x39 | 393x163x105 | 2 non freinés | 2200 | 2750 |
BH7530.15U | 750 | 470 | 280 | 300x150x39 | 443x163x105 | 1 non freiné | 2000 | 2500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2025, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.






