REMORQUES SPECIALISEES
Remorques Charges Lourdes
🚧 Remorques BTP & Transport de Charges Lourdes – La robustesse au service de vos chantiers
Chez Gregor Automobiles & Loisirs, nous vous proposons une gamme complète de remorques spécialement conçues pour le secteur du BTP et le transport de matériaux lourds. Pensées pour résister aux contraintes les plus exigeantes, elles offrent fiabilité, sécurité et efficacité à chaque utilisation.
Nos remorques BTP sont conçues pour accompagner les professionnels sur tous types de chantiers : construction, terrassement, voirie, paysagisme, artisanat… Leur structure renforcée garantit une capacité de charge optimale et une longévité exemplaire.
🛠️ Des remorques pensées pour les professionnels
-
Châssis renforcés pour supporter les matériaux les plus lourds : gravats, blocs béton, terre, granulats, machines compactes…
-
Essieux haute résistance et suspensions robustes pour un transport stable et sécurisé.
-
Bennes basculantes (manuelles ou hydrauliques) pour simplifier le déchargement sur chantier.
-
Plateaux extra-solides adaptés aux mini-pelles, plaques vibrantes, groupes électrogènes ou tout autre matériel de chantier.
-
Systèmes d’arrimage optimisés pour garantir maintien et sécurité en toutes circonstances.
🧱 Performance, sécurité et durabilité
Chaque modèle est conçu pour répondre aux normes les plus strictes, en intégrant des matériaux de haute qualité.
Résistantes aux chocs, aux vibrations et aux conditions difficiles, nos remorques assurent une productivité maximale tout en réduisant l’usure du matériel transporté.
🔩 Une solution pour chaque besoin
Que vous recherchiez :
-
une benne basculante,
-
un plateau porte-engins,
-
une remorque tri-benne,
-
une remorque haute capacité,
-
ou un modèle sur mesure,
nous avons la solution adaptée à votre activité.
🤝 Votre partenaire sur tous les chantiers
Avec nos remorques BTP, vous gagnez en confort, en efficacité et en sécurité.
Notre équipe de spécialistes est disponible pour vous conseiller et vous orienter vers le modèle le plus adapté à votre utilisation quotidienne.
Equipements de série :
- Essieu freiné
- Châssis en acier galvanisé
- Roue jockey télescopique et amovible
- Eclairage arrière avec faisceau électrique 13 broches
- Quatre stabilisateurs
Options possibles :
- Roue de Secours et support
- Differents supports supplementaires
PRIX : à partir de 2.750,00 € TTC
Model | PTAC | Charge Utile | Poids à vide | Dimensions espace de Chargement | Dimensions Hors Tout | Nombre d'essieux | Prix HT | Prix TTC | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONE II | 1500 | 1140 | 360 | 260x150x40 | 405x156x106 | 1 freiné | 3000 | 3750 | |
AMAZONE I | 1300 | 950 | 350 | 260x150x40 | 405x156x106 | 1 freiné | 2800 | 3500 | |
ALUMINA L2 | 2700 | 2340 | 360 | 310x155x33 | 443x202x86 | 2 freinés | 3400 | 4250 | |
ALUMINA L1 | 1300 | 1020 | 280 | 310x155x33 | 443x202x86 | 1 freiné | 3000 | 3750 | |
ALUMINA M1 | 1300 | 1055 | 245 | 256x131x33 | 392x177x86 | 1 freiné | 2800 | 3500 | |
AMAZONE III | 2700 | 2250 | 450 | 260x150x40 | 405x156x106 | 2 freinés | 3600 | 4500 | |
PHOENIX I | 1300 | 910 | 390 | 310x160x40 | 464x167x107 | 1 freiné | 3080 | 3850 | |
PHOENIX II | 1500 | 1090 | 410 | 310x160x40 | 464x167x107 | 1 freiné | 3192 | 3990 | |
PHOENIX III | 1500 | 1050 | 450 | 330x180x40 | 464x167x107 | 1 freiné | 3400 | 4250 | |
CONDOR I | 2700 | 2220 | 480 | 310x160x40 | 464x167x110 | 2 freinés | 3600 | 4500 | |
CONDOR II | 2700 | 2170 | 530 | 330x180x40 | 484x187x110 | 2 freinés | 3800 | 4750 | |
CONDOR III | 2700 | 2070 | 630 | 400x200x40 | 554x207x110 | 2 freinés | 4400 | 5500 | |
BOSS 4.0 I | 2700 | 2020 | 680 | 400x210x40 | 556x248x110 | 2 freinés | 4900 | 6125 | |
BOSS 4.0 II | 3000 | 2275 | 725 | 400x210x40 | 556x248x110 | 2 freinés | 5200 | 6500 | |
BOSS 4.0 III | 3500 | 2725 | 775 | 400x210x40 | 556x248x110 | 2 freinés | 6000 | 7500 | |
BOSS 5.0 | 3500 | 2650 | 850 | 500x210x40 | 659x248x110 | 2 freinés | 6500 | 8125 | |
BOSS PLUS 5.0 | 3500 | 2545 | 955 | 500x250x40 | 659x255x110 | 2 freinés | 6800 | 8500 | |
BOSS 6.0 | 3500 | 2575 | 925 | 600x210x40 | 759x248x110 | 2 freinés | 7000 | 8750 | |
BOSS PLUS 6.0 I | 3500 | 2460 | 1040 | 600x250x40 | 759x255x110 | 2 freinés | 7300 | 9125 | |
BOSS PLUS 6.0 II | 3500 | 2430 | 1070 | 600x250x40 | 759x255x110 | 3 freinés | 7300 | 9125 | |
BOSS 8.0 | 3500 | 2400 | 1100 | 800x210x40 | 959x248x110 | 2 freinés | 7600 | 9500 | |
BOSS PLUS 8.0 I | 3500 | 2280 | 1220 | 800x250x40 | 959x255x110 | 2 freinés | 7992 | 9990 | |
BOSS PLUS 8.0 II | 3500 | 2250 | 1250 | 800x250x40 | 959x255x110 | 3 freinés | 7992 | 9990 | |
LENKA 5.0 | 3000 | 2030 | 970 | 500x210x40 | 666x212x110 | 2 freinés | 7192 | 8990 | |
LENKA 5.0 I | 3500 | 2480 | 1020 | 500x210x40 | 666x212x110 | 2 freinés | 7800 | 9750 | |
LENKA 5.5 | 3000 | 1980 | 1020 | 550x210x40 | 716x212x110 | 2 freinés | 7800 | 9750 | |
LENKA 5.5 I | 3500 | 2430 | 1070 | 550x210x40 | 716x212x110 | 2 freinés | 8400 | 10500 | |
LENKA 6.0 | 3000 | 1930 | 1070 | 600x210x40 | 766x212x110 | 2 freinés | 8400 | 10500 | |
LENKA 6.0 I | 3500 | 2380 | 1120 | 600x210x40 | 766x212x110 | 2 freinés | 9200 | 11500 | |
ATLAS 4.0 I | 2700 | 2030 | 670 | 400x210 | 555x218x76 | 2 freinés | 4400 | 5500 | |
ATLAS 4.0 II | 3000 | 2300 | 700 | 400x210 | 555x218x76 | 2 freinés | 4792 | 5990 | |
ATLAS 4.0 III | 3500 | 2780 | 720 | 400x210 | 555x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
ATLAS 4.5 I | 2700 | 1980 | 720 | 450x210 | 605x218x76 | 2 freinés | 4600 | 5750 | |
ATLAS 4.5 II | 3000 | 2250 | 750 | 450x210 | 605x218x76 | 2 freinés | 4792 | 5990 | |
ATLAS 4.5 III | 3500 | 2780 | 720 | 450x210 | 605x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
ATLAS 5.0 I | 2700 | 1930 | 770 | 500x210 | 655x218x76 | 2 freinés | 4792 | 5990 | |
ATLAS 5.0 II | 3000 | 2200 | 800 | 500x210 | 655x218x76 | 2 freinés | 5000 | 6250 | |
ATLAS 5.0 III | 3500 | 2680 | 820 | 500x210 | 655x218x76 | 2 freinés | 5700 | 7125 | |
ATLAS 5.5 I | 2700 | 1880 | 820 | 550x210 | 705x218x76 | 2 freinés | 4900 | 6125 | |
ATLAS 5.5 II | 3000 | 2150 | 850 | 550x210 | 705x218x76 | 2 freinés | 5200 | 6500 | |
ATLAS 5.5 III | 3500 | 2630 | 870 | 550x210 | 705x218x76 | 2 freinés | 6000 | 7500 | |
ATLAS 6.0 I | 2700 | 1830 | 870 | 600x210 | 755x218x76 | 2 freinés | 5000 | 6250 | |
ATLAS 6.0 II | 3000 | 2100 | 900 | 600x210 | 755x218x76 | 2 freinés | 5400 | 6750 | |
ATLAS 6.0 III | 3500 | 2680 | 820 | 600x210 | 755x218x76 | 2 freinés | 6000 | 7500 | |
ATLAS 6.5 I | 2700 | 1780 | 920 | 650x210 | 805x218x76 | 2 freinés | 5200 | 6500 | |
ATLAS 6.5 II | 3000 | 2050 | 950 | 650x210 | 805x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
ATLAS 6.5 III | 3500 | 2530 | 970 | 650x210 | 805x218x76 | 2 freinés | 6200 | 7750 | |
ATLAS 7.0 I | 2700 | 1730 | 970 | 700x210 | 855x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
ATLAS 7.0 II | 3000 | 2000 | 1000 | 700x210 | 855x218x76 | 2 freinés | 5800 | 7250 | |
ATLAS 7.0 III | 3500 | 2480 | 1020 | 700x210 | 855x218x76 | 2 freinés | 6392 | 7990 | |
ATLAS 8.0 I | 2700 | 1630 | 1070 | 800x210 | 958x218x76 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
ATLAS 8.0 II | 3000 | 1900 | 1100 | 800x210 | 958x218x76 | 2 freinés | 6000 | 7500 | |
ATLAS 8.0 III | 3500 | 2380 | 1120 | 800x210 | 958x218x76 | 2 freinés | 6600 | 8250 | |
K2527 Rail | 2700 | 2110 | 590 | 255x155x20 | 410x214x253 | 2 freinés | 3800 | 4750 | |
K2530 Rail | 3000 | 2370 | 630 | 255x155x20 | 410x214x253 | 2 freinés | 4200 | 5250 | |
K2535 Rail | 3500 | 2820 | 680 | 255x155x20 | 410x214x253 | 2 freinés | 4800 | 6000 | |
K3027 Rail | 2700 | 2090 | 610 | 305x155x20 | 459x214x253 | 2 freinés | 4100 | 5125 | |
K3030 Rail | 3000 | 2350 | 650 | 305x155x20 | 459x214x253 | 2 freinés | 4440 | 5550 | |
K3035 Rail | 3500 | 2800 | 700 | 305x155x20 | 459x214x253 | 2 freinés | 5200 | 6500 | |
K3527 Rail | 2700 | 1980 | 720 | 355x183x20 | 509x243x253 | 2 freinés | 4400 | 5500 | |
K3530 Rail | 3000 | 2260 | 740 | 355x183x20 | 509x243x253 | 2 freinés | 4720 | 5900 | |
K3535 Rail | 3500 | 2700 | 800 | 355x183x20 | 509x243x253 | 2 freinés | 5400 | 6750 | |
K4027 Rail | 2700 | 1890 | 810 | 400x190x20 | 560x249x253 | 2 freinés | 4600 | 5750 | |
K4030 Rail | 3000 | 2160 | 840 | 400x190x20 | 560x249x253 | 2 freinés | 5000 | 6250 | |
K4035 Rail | 3500 | 2620 | 880 | 400x190x20 | 560x249x253 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
K4035 Rail 3 essieux | 3500 | 2600 | 900 | 400x190x20 | 560x249x253 | 2 freinés | 5592 | 6990 | |
K4535 Rail | 3500 | 2530 | 970 | 450x190x20 | 610x249x253 | 2 freinés | 6000 | 7500 | |
K4535 Rail 3 essieux | 3500 | 2510 | 990 | 450x190x20 | 610x249x253 | 2 freinés | 6000 | 7500 |
Prix départ Pézenas (34120) au 01/01/2024, hors frais de préparation et de livraison. Plaque minéralogique et carte grise en sus.

























